| Yamaha Carb Kits | ||
| H.P. | Year | Carb Kit |
| 2 | 1984-88 | 18-7293 |
| 3 | 1988-02 | 1-33-6G1W0093 |
| F4 | 1990-02 | 1-33-67DW0093 |
| 6 | 1986-96 | 1-33-6G1W0093 |
| 6 | 1997-00 | 1-33-6G1W0093 |
| 8 | 1984-06 | 1-33-6G1W0093 |
| 8 | 1997-00 | 1-33-6G1W0093 |
| 9.9 | 1984-85 | 600-69-01 |
| 9.9 | 1987-05 | 7769 |
| 9.9 | 1996-03 | 1-33-63VW0093 |
| 9.9 | 1997-03 | 1-33-63VW0093 |
| F9.9 | 2000 | 18-7738 |
| 9.9 | 2005-06 | 18-7738 |
| 15 | 1984-85 | 7769 |
| 15 | 1987-05 | 7769 |
| 15 | 1993-95 | 1-33-63VW0093 |
| 15 | 2004-03 | 1-33-63VW0093 |
| F15 | 1998-07 | 18-7738 |
| 20 | 1990-05 | 18-7738 |
| 25 (2 cyl) | 1984-87 | 18-7770 |
| 25 (2 cyl) | 1988-09 | 18-7739 |
| F25 | 1998-03 | 18-7738 |
| C25 | 1991-1997 | 18-7770 |
| CV25 | 1990 | 18-7770 |
| T25 | 2001-03 | 18-7738 |
| 30 | 1984-86 | 18-7770 |
| 30 | 1987-98 | 18-7770 |
| F30 | 2000-02 | 18-7738 |
| C30 | 1993-97 | 18-7737 |
| CV30 | 1990 | 18-7770 |
| 40 | 1984-88 | 18-7767 |
| 40 | 1993-05 | 18-7768 |
| 40 | 2000-02 | 18-7738 |
| C40 | 1991-93 | 18-7748 |
| C40 | 1994-97 | 18-7748 |
| C40 | 2002-03 | 18-7768 |
| P40 | 1991-95 | 18-7768 |
| E48 | 1985-00 | 18-7768 |
| 50 | 1984-88 | 18-7767 |
| 50 | 1989-92 | 18-7768 |
| 50 | 1993 & Up | 18-7768 |
| C50 | 1991-95 | 18-7768 |
| PRO 50 | 1987-88 | 18-7767 |
| PRO 50 | 1989-92 | 18-7768 |
| P50 | 1991-95 | 18-7768 |
| C55 | 1991-96 | 18-7768 |
| CV55 | 1989-90 | 18-7290 |
| 60 | 2001-02 | |
| C60 | 1996-01 | 18-7766 |
| E60 | 1995-00 | 18-7765 |
| P60 | 1991 | 18-7766 |
| P60 | 1992-99 | 18-7766 |
| 70 | 1984-91 | 18-7766 |
| 70 | 1991 | |
| C70 | 2002-01 | |
| C75 | 1994-97 | 18-7291 |
| C75 | 1998-99 | 18-7742 |
| E75 | 1996-99 | 18-7291 |
| P75 | 1995-00 | |
| C80 | 1997 | 18-7743 |
| F80 | 1999-02 | 18-7743 |
| C85 | 1998-99 | 18-7743 |
| CV85 | 1989-90 | 18-7291 |
| 90 | 1984-91 | |
| 90 | 1992-02 | |
| C90 | 1997 | |
| F100 | 1999-02 | 18-7743 |
| 115 | 1986-88, 1992-95 | 18-7002 |
| 115 | 1990-91 | 18-7744 |
| B115 | 1992-09 | 18-7002 |
| C115 | 1992-95 | 18-7002 |
| P115 | 1993-96 | 18-7002 |
| S115 | 1996-99 | 18-7744 |
| 130 | 1988-91 | |
| 130 | 1992-04 | 18-7744 |
| L130 | 1986-91 | 18-7002 |
| L130 | 1990-91 | 18-7002 |
| L130 | 1992-09 | 18-7747 |
| S130 | 1985-86 | 18-7002 |
| 150 | 1987, 1992-95 | 18-7759 |
| 150 | 1990-91 | 18-7756 |
| 150 | 1992-98 | 18-7756 |
| 150 | 2002-03 | 18-7756 |
| C150 | 1991 | 18-7002 |
| D150 | 1992-95 | 18-7756 |
| L150 | 1980-91 | 18-7002 |
| P150 | 1986-99 | 18-7756 |
| S150 | 1991 | 18-7002 |
| P150 | 1992-95 | 18-7002 |
| P150 | 1996-99 | 18-7756 |
| ProV 150 | 1987 | 18-7002 |
| ProV 150 | 1990 | 18-7759 |
| S150 | 1996-1999 | 18-7756 |
| V150 | 2000-01 | 18-7756 |
| V150 | 2002-08 | |
| 175 | 1985-86 | 18-7747 |
| 175 | 1987, 1992-95 | 18-7002 |
| 175 | 1990-91 | 18-7759 |
| 175 | 1992-95 | |
| 175 | 2000 | 18-7756 |
| P175 | 1994-95 | 18-7002 |
| P175 | 1996-99 | 18-7756 |
| S175 | 1996-99 | 18-7756 |
| V175 | 2000 | 18-7756 |
| 200 | 1985 | 18-7747 |
| 200 | 1986-87, 1992-95 | 18-7002 |
| 200 | 1990-91 | 18-7759 |
| 200 | 1996-98 | 18-7756 |
| L200 | 1988, 1992-95 | 18-7002 |
| L200 | 1990-91 | 18-7759 |
| L200 | 1996-99 | 18-7756 |
| P200 | 1991 | 18-7759 |
| P200 | 1993-95 | 18-7002 |
| P200 | 1996-99 | 18-7756 |
| S200 | 1996-99 | 18-7756 |
| V6 Special | 1984-86 | 18-7747 |
| V6 Excel | 1987-89 | 18-7759 |
| 225 | 1990-91 | 18-7759 |
| 225 | 1992-95 | 18-7002 |
| 225 | 1996-97 | 18-7756 |
| L225 | 1994-96 | 18-7772 |
| S225 | 1996 | 18-7772 |
| 250 | 1990-95 | 18-7772 |
| L250 | 1991-96 | 18-7772 |
| S250 | 1996 | 18-7772 |
48 of 61 Items
48 of 61 Items